Proizvod je namenjen: postepenoj i dugotrajnoj dopuni energije.
Izvor energije pre i tokom treninga.
-
praktično pakovanje, kesicu možete upotrebiti više puta
-
izomaltuloza (Palatinose TM)
-
L-karnozin i L-alanin – sastojci, koji snižavaju nivoe kiselina u telu
-
BCAA u optimalnoj 2:1:1 srazmeri i zaštite mišićnu masu
-
taurin i glicin- za jačanje nervno-mišićne funkcije
Nutritivna vrednost za NUTREND ENDUROSNACK kesice, 75g
| Nutritivna vrednost | 100 g | 1 kesica (75 grama) |
| energetska vrednost | 702 kJ/165 kcal | 526 kJ/124 kcal |
| belančevine | 1,8 g | 1,3 g |
| ugljeni hidrati | 39 g | 29,3 g |
| šećeri | 38 g | 28,5 g |
| masti | 0 g | 0 g |
| zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| vlakna | 0 g | 0 g |
| natrijum | 0 g | 0 g |
| taurin | 667 mg | 500 mg |
| glicin | 667 mg | 500 mg |
| L-leucin | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucin | 167 mg | 125 mg |
| L-valin | 167 mg | 125 mg |
| L-alanin | 333 mg | 250 mg |
| L-karnozin | 33 mg | 25 mg |
*RDA - Preporučeni dnevni unos.
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.




Recenzije
Očistite filtereJoš nema komentara.