Gazirano energetsko piće bez šećera, sa kofeinom i vitaminima. Sa sladilima. Sadrži viski sadržaj kofeina.
Ne preporučuje se deci, trudnicama ili dojiljama (32 mg/100 ml).
Za sve kojima treba svež talas energije.
Iskusite snagu TIGRA!
Nutritivna vrednost za TIGER ENERGY SUGAR FREE, 250ml
| Nutritivna vrednost | Na 100ml proizvoda | Po porciji (250ml) |
| Energija | 9 kJ/2 kcal | 22,5 kJ/5 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 0 g | 0 g |
| Od toga seceri | 0 g | 0 g |
| Masti | 0 g | 0 g |
| Od cega zasicene masti | 0 g | 0 g |
| Vlakna | 0 g | 0 g |
| So | 0.17 g | 0.42 g |
| Vitamin B3 | 7mg (44%*) | 1,75mg (110%*) |
| Vitamin B6 | 0,7 mg (50%*) | 1,75mg (125%*) |
| Vitamin B12 | 0,5 ug (20%*) | 5ug (50%*) |
| Kofein | 32mg | 80mg |
*RDA - Preporučeni dnevni unos.
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.


Recenzije
Očistite filtereJoš nema komentara.